BID - Boletim Informativo Diário
LAGOA F.S
24 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48887 | ALEXANDER NUNES SIMÕES | 52 anos | |
49311 | ANDRÉ LUIZ PINNA AMARAL | 50 anos | |
49702 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA TAVARES | 55 anos | |
48886 | DEMETRIO SPETSERIS TOMAZ | 56 anos | |
49524 | Edson André da Silva | 47 anos | |
49523 | EDSON LOPES DA SILVA | 50 anos | |
48889 | EDUARDO BARBOSA DO NASCIMENTO | 51 anos | |
49305 | ELCIO DA SILVA AGOSTINHO | 53 anos | |
48891 | EMANUEL LESSA RODRIGUES | 45 anos | |
48892 | FABIO DOS SANTOS MEDEIROS | 55 anos | |
49521 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 55 anos | |
49298 | GELSON FABRE | 56 anos | |
49312 | Jorge André ventura ramos | 49 anos | |
49527 | JORGE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | 54 anos | |
49313 | Luiz Henrique Corrêa Ramos | 48 anos | |
49309 | MARCELLO DOS SANTOS BARBOSA | 55 anos | |
48881 | MARCELO FERNANDES | 56 anos | |
48885 | MARCELO REMUDO DE ROSA | 56 anos | |
49701 | MARCIAL ROCHA TOSTES | 60 anos | |
49531 | MÁRCIO SILVA LUIZ | 52 anos | |
50201 | MARCO AURÉLIO NORA FORMEL | 61 anos | |
49303 | MARCO AURÉLIO SOARES | 57 anos | |
48880 | ROBSON CHAGAS | 55 anos | |
48884 | SAMUEL ALVES DE SOUZA | 54 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3930 | Cícero Knoploch(Cícero Mello) | |