BID - Boletim Informativo Diário
QG
22 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
50197 | Anderson de Souza de Oliveira | 36 anos | |
49628 | Cássio Matos Corado | 35 anos | |
49292 | Clodoaldo Sampaio Alves filho | 37 anos | |
49384 | Felipe da Silva Barbosa de Souza | 37 anos | |
49627 | FELIPE SIQUEIRA ARRUDA | 34 anos | |
49637 | Jefferson da Silva carvalho | 37 anos | |
49983 | JOAO VICTOR MORAES GONCALVES | 35 anos | |
49707 | Luiz Claudio Nogueira do Nascimento | 45 anos | |
49289 | Maicon Souza | 37 anos | |
49300 | Marcus Vinícius Pereira Dos Santos Caravela | 33 anos | |
49698 | Marlon dos Santos Silva | 32 anos | |
50199 | Mauro Filipe de Oliveira Soares | 36 anos | |
49631 | Miller da Silva Jesus | 34 anos | |
49625 | Moacir Pereira de Souza | 44 anos | |
49629 | Rubens Severino Da Silva | 39 anos | |
49385 | Thiago da Silva Soares | 40 anos | |
50202 | Thiago Ribeiro marafiotti | 39 anos | |
49653 | Wellington Alves dos Santos | 39 anos | |
49288 | Wellington Torres de Sousa | 37 anos | |
50189 | Wendel Souza dos Santos | 29 anos | |
49626 | Wilian Melo de Sousa | 39 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||