BID - Boletim Informativo Diário
BDE
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
50181 | Adriano de Oliveira militao | 37 anos | |
50140 | Diogo Bicalho Salustiano Dos Santos | 39 anos | |
50167 | Eduardo Nascimento | 43 anos | |
50200 | Fabrício Araújo de Oliveira | 36 anos | |
50147 | Fellipe Javerton Sant Anna Sales | 34 anos | |
50145 | JACKSON DE CASTRO SILVA | 37 anos | |
50139 | JEFFERSON JOSE DE MELO PINHEIRO PINTO | 34 anos | |
50152 | Jorge Sebastião da Silva Junior | 40 anos | |
50151 | Rafael Rodrigues Gomes de Moura | 35 anos | |
50179 | Roger Gomes Lopes | 37 anos | |
50142 | Roger Teixeira Galdino | 34 anos | |
50148 | Vinicius de assis felismino | 35 anos | |
50150 | Wilton Rodrigues Alves Júnior | 37 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||