BID - Boletim Informativo Diário
DIAMANTE FC
20 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
25110 | ABRAÃO VITOR DA SILVA DE OLIVEIRA | 8 anos | |
12594 | Adrian Martins da Silva | 10 anos | |
13487 | Ângelo Gabriel Rodrigues do Nascimento | 9 anos | |
12589 | Arthur Albuquerque Mendes Barcelos | 7 anos | |
20837 | ARTHUR DAMIÃO MELO BARROSO | 8 anos | |
21786 | BRYAN OLIVER DOS SANTOS LIMA | 9 anos | |
13578 | Caio Matheus Martins dos Santos | 7 anos | |
12590 | Enzo Gabriel Dantas Marques | 9 anos | |
12591 | Enzo Gabriel Vitorino Barboza | 8 anos | |
13485 | Guilherme Carlos Pereira de Freitas | 9 anos | |
13489 | Isaac Lima Sales | 9 anos | |
13893 | Kallebe Daniel Oliveira de Souza | 9 anos | |
13502 | Levi Gustavo Rosa da Silva | 9 anos | |
20838 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES | 8 anos | |
21079 | MARCOS DAVID FARIAS FONSECA | 8 anos | |
12626 | Matheus de Castro Pereira | 8 anos | |
12598 | Murillo Lucas Silva dos Santos | 8 anos | |
13566 | Pedro Lucas Oliveira Mendes da Silva | 9 anos | |
13483 | Samuel Raphael Siqueira dos Santos | 9 anos | |
13480 | Victor Hugo Gomes dos Santos | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1107 | Queila Albuquerque da silva | |