BID - Boletim Informativo Diário
OLIMPO E.F
22 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
20955 | Arthur Davi Alves Ferreira | 9 anos | |
12579 | Arthur Ribeiro Lima | 9 anos | |
13214 | Artur Kali de Souza | 9 anos | |
12737 | Bernardo da Silva Santiago | 9 anos | |
20795 | Bernardo Gomes Liodoro | 9 anos | |
12893 | Brenno da Costa Pereira | 8 anos | |
16933 | Breno Engelke do Nascimento Melo | 8 anos | |
20833 | Breno Lucas Domingues dos Santos | 9 anos | |
12707 | Cristiano Gomes Santos Junior | 9 anos | |
16929 | Davi Maciel Rocha | 8 anos | |
20741 | Enzo da Silva Dal Cin | 9 anos | |
12668 | Fernando Rodrigues Ferreira Neto | 9 anos | |
13635 | Gabriel Barbosa Aguiar | 8 anos | |
13233 | Gabriel Santoro Santos | 9 anos | |
12698 | Luan Matheus Nascimento Souza | 9 anos | |
12574 | Max Luis Almeida de Lima Filho | 9 anos | |
20834 | Mikhael Angelo Benvindo Ferreira de Jesus | 9 anos | |
12687 | Pietro Henrique Ludovice Monteiro | 8 anos | |
17592 | Thalles Guimarães Alves | 9 anos | |
12371 | Théo Monteiro Maia | 9 anos | |
16952 | Thiago Conrado Pinheiro | 8 anos | |
20798 | Thiago Luiz de Souza Duque Borges | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1127 | Bruno Domingos | |
1028 | Washington José Sousa Teixeira | |