BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO ERICK SOUZA
24 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
16523 | Anthony Bernard dos Santos de Paiva | 9 anos | |
12439 | Arthur Ramos Souza | 9 anos | |
21690 | Bernardo tezulino Paz | 9 anos | |
12799 | Breno Luiz Passos das Chaga | 10 anos | |
18940 | bryan Torres Guimarães | 9 anos | |
20788 | Caleb | 9 anos | |
21680 | Davi Afonso Braga Fernandes | 9 anos | |
13715 | Davi Lucca da Silva Ferreira | 9 anos | |
13728 | Enzo Cezario Dantas | 9 anos | |
17807 | Enzo gabriel laurindo neuvar | 9 anos | |
17256 | Gustavo Luan de Souza Laureano | 9 anos | |
12791 | João Alberto Mairink Almeida | 9 anos | |
12793 | Jorge Enrico de Souza Ramos Pinto | 9 anos | |
13833 | Kevyn Lucas de Souza Rocha da Silva | 9 anos | |
12225 | Lucas Vitor Lima de Resende | 9 anos | |
13511 | Lucca Aiade Leone | 9 anos | |
13002 | Luiz Henrique Vargem Amancio | 9 anos | |
21147 | Matheus Pereira Macedo | 10 anos | |
20771 | Paulo Rafael Brandes Dias da Cunha | 9 anos | |
13700 | Pedro Lucas Nascimento Eloy Faria | 10 anos | |
20789 | Rodrigo coda ribeiro | 9 anos | |
20757 | Thallyson da Silva Gonçalves | 10 anos | |
13334 | Thomás Souza de Oliveira | 8 anos | |
13384 | Vicenzo Vanzillotta Cosenza | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1146 | Carlos Vitor de Resende | |
1142 | Henrique Sousa Costa | |
1145 | Herique Henrique sousa costa | |