BID - Boletim Informativo Diário
REAL FREGOLA
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
20479 | Arthur Marciano freire de Aguiar | 10 anos | |
11094 | Bento Cataldo Vasconcellos Baptista | 10 anos | |
13857 | Bento Moreira Caldas | 11 anos | |
12228 | Bruno Gabriel da Cunha de Lima Gomes | 10 anos | |
12210 | Felipe Simão Machado Merhy | 10 anos | |
12654 | Fhilipe de Sá Teixeira | 10 anos | |
20445 | Gustavo Travassos Moreira Lima Barreto | 9 anos | |
12222 | Lucas Antelo Oliveira | 10 anos | |
12226 | Lucas Cortês Nunes da Fonseca | 10 anos | |
11076 | Luiz Felipe Príncipe Renato | 10 anos | |
20480 | Marcos Roberto de Souza soares | 10 anos | |
11069 | Matheus Picciani Touret | 10 anos | |
11468 | Miguel da Silva Cardoso | 10 anos | |
12220 | Nathan Cavalcante carvalho | 10 anos | |
11079 | Pietro Freire Evangelista Toledo de Lima | 10 anos | |
12218 | Rafael Carvalho de Sylos | 10 anos | |
11080 | Ricardo Vasconcelos Magalhães | 10 anos | |
17869 | Uruan Cintra de Andrade Junior | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
952 | Bruno Touret Thadeu dos Santos | |
951 | Rafael Natal Merhy | |
950 | Richard Anderson Falcão Renato | |