BID - Boletim Informativo Diário
CARACOL FC
22 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
14785 | Alexsandro dos Santos De Lima Junior | 16 anos | |
12717 | Anderson dos santos jesus | 18 anos | |
18168 | DANIEL LINO SILVA | 15 anos | |
15115 | Daniel Souza da paz | 15 anos | |
11824 | David pinheiro da cruz | 16 anos | |
11089 | Diego Felipe Dos Anjos Pinheiro | 17 anos | |
11090 | Elvis Jorge Henrique Conceição de Oliveira | 17 anos | |
13927 | GABRIEL SALES MACIEL | 15 anos | |
15418 | Isaque Soares días da Conceição | 18 anos | |
12837 | jansey santos corrêa | 17 anos | |
15431 | Jhonathan da Silva Oliveira | 15 anos | |
12811 | Joao paulo paulino Araujo junior | 16 anos | |
11845 | Joao victor gonçalves de souza | 16 anos | |
11827 | Kaiky carlos da silva alves melo | 16 anos | |
11854 | Loranh correria de oliveira | 15 anos | |
11828 | Nathan barbosa da silva | 15 anos | |
12616 | Nome Jonathan moura dos Santos | 17 anos | |
11898 | Pedro lucas de Melo felix | 16 anos | |
12062 | Pedro Paulo de França | 17 anos | |
11088 | Rafael Do Nascimento França | 16 anos | |
14784 | Tauan dos Santos | 15 anos | |
14504 | Victor gabriel ferreira rodrigues | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1013 | Isaac de lima samuel | |