BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO INICIAL
22 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47689 | Angelo Marcos Dias dos Santos Júnior | 9 anos | |
46880 | ARTHUR CAROLINO THIMES | 9 anos | |
46794 | ARTHUR GONÇALVES MORAIS DE JESUS | 8 anos | |
46795 | BRENO ANTUNES DA SILVA | 8 anos | |
46792 | DAVI LUCAS TORRACA RODRIGUES GOMES | 9 anos | |
47305 | Davi luiz da Silva Pinheiro | 9 anos | |
47691 | GABRIEL ARCHANJO DA CONCEIÇÃO | 8 anos | |
47309 | GABRIEL TEIXEIRA DE SENA | 10 anos | |
46849 | HUGO RAPHAEL BEZERRA ANTUNES LAPA | 9 anos | |
47690 | JOÃO MARCOS OLIVEIRA SILVA | 9 anos | |
46894 | JOÃO MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 8 anos | |
47304 | KAUÃ RAMALHO DE OLIVEIRA | 9 anos | |
46788 | KAYCK PATRICK FERNADES DA SILVA | 9 anos | |
46827 | LORENZO GABRIEL REIS DA SILVA SANTOS | 8 anos | |
46793 | LUCAS MIGUEL DE SOUZA DA SILVA | 9 anos | |
47306 | MIGUEL GUIMARÃES FERREIRA DA SILVA | 8 anos | |
46791 | MIGUEL LUIZ REIS DA SILVA AMORIM | 9 anos | |
46797 | PEDRO LUCAS FERNANDES FARIA | 8 anos | |
47310 | PEDRO LUCCA FERREIRA SANTOS CARVALHO | 9 anos | |
46833 | Renan Meireles diniz | 9 anos | |
46796 | RICARDO DE LIMA NOVAIS | 8 anos | |
46837 | Yuri Jesus da Silva doa milagres | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3836 | Marley Alves Pedro Amorim | |