BID - Boletim Informativo Diário
BOA VISTA PILAR
19 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47231 | CAUÃ GOES MARINHO DA SILVA | 16 anos | |
47224 | DIEGO RODRIGUES DE MELO | 20 anos | |
47232 | FÁBIO JUNIO SOUZA DE MOURA | 17 anos | |
47227 | FELLYPE GABRIEL DOS SANTOS SOARES | 19 anos | |
47307 | GUSTAVO DE HOLANDA DOS SANTOS | 15 anos | |
47228 | GUSTAVO SEBASTIÃO PEREIRA COSTA | 18 anos | |
47226 | HYGOR MORETI DA SILVA | 18 anos | |
47229 | JOÃO VITOR SIMÃO PENCHINA | 18 anos | |
48391 | KALLEU DE OLIVEIRA BURITI | 14 anos | |
47225 | KAYKI ANDRO ROSA DOS REIS | 16 anos | |
47223 | KAYKY FERREIRA PESSANHA | 17 anos | |
46456 | LUIS HENRIQUE MATTOS DA SILVEIRA | 20 anos | |
47233 | MARWYN DA ROCHA MARTINHO | 20 anos | |
46457 | MAXWELL MOTA DO NASCIMENTO | 17 anos | |
46455 | MIGUEL GOMES DA SILVA | 17 anos | |
47786 | MIKAEL RONNY CAVALCANTI DIAS | 17 anos | |
47234 | PHELYP EMANOEL DA SILVA SANTOS | 17 anos | |
47313 | RENAN SOARES DOS SANTOS | 15 anos | |
47311 | YAN ANDRADE DE SANDES | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||