BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO ARENA VACARIA
21 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47371 | Alexandre Carvalho Moraes Firmino | 12 anos | |
47173 | Allan dos Santos pereira lopes | 12 anos | |
47463 | Arthur Freitas Bezerra | 12 anos | |
45736 | bryan dos santos loubak | 12 anos | |
45706 | Davi Luiz Simões Germano | 12 anos | |
45725 | Gabriel Barbosa silva | 12 anos | |
47413 | Gabriel da cunha willeman | 12 anos | |
45728 | gustavo de araujo gomes machado | 12 anos | |
45730 | HUGO DO NASCIMENTO DE ARAUJO PINHEIRO | 12 anos | |
45809 | hyago da silva resende junior | 11 anos | |
45704 | Isaias linhares dos sangtos | 12 anos | |
45724 | João Guilherme Muniz da silva | 12 anos | |
45744 | jorge luis dos santos monteiro filho | 12 anos | |
47212 | Kauan Lucas de souza farias | 11 anos | |
46225 | Kayo victor crespo do nascimento | 13 anos | |
47588 | MIGUEL SERRA DE ABREU GOES SANTOS | 12 anos | |
47801 | Raphael Luiz Barreto da Silva | 12 anos | |
45810 | Raphael ysake Villaça de carvalho | 12 anos | |
47172 | Thalles Reis batista dos santos | 11 anos | |
45727 | Thiago de Santana Velasco de lima | 12 anos | |
45743 | Wendel Gabriel Félix de Carvalho | 12 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3768 | Cleiton Oliveira Santos | |