BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO DE DEUS
20 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49437 | Bernardo Parrine Dias | 9 anos | |
49438 | Bernardo Rodrigues Carvalho | 10 anos | |
49446 | Bernardo Teixeira Martins dos Santos | 8 anos | |
49447 | Caio Geovani Conceição | 9 anos | |
49448 | DAVI FITA MAHET | 9 anos | |
49440 | Davi lira Basílio da Costa | 10 anos | |
49449 | Enzo de Sousa do Amaral | 8 anos | |
49451 | Guilherme Arruda Siqueira | 10 anos | |
49927 | henry lucindo bernardino | 9 anos | |
49450 | JOÃO MIGUEL CARDOSO POURROY | 9 anos | |
49441 | João Victor de Silva Ferreira | 9 anos | |
49530 | lorenzo lisboa de melo ferreira | 9 anos | |
49442 | Lucas Guaraná Batista | 10 anos | |
49705 | MARCELO A. SOARES DA COSTA | 9 anos | |
49929 | marcelo pietro farias dias | 9 anos | |
49444 | Matheus Marinho Monte Auad | 9 anos | |
49452 | MIGUEL DOS SANTOS DE SOUZA | 9 anos | |
49937 | NATHAN RIQUELME DOS SANTOS XAVIER | 9 anos | |
49564 | rafael ribeiro gomes do couto | 10 anos | |
49926 | riquelme henrique dos santos lima | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||