BID - Boletim Informativo Diário
VILLA FC
11 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49893 | BERNARDO PORTELLA DA COSTA PEREIRA | 10 anos | |
49729 | Bernardo soares guilhon | 11 anos | |
49901 | CAIO PAIVA KLEM CHAVES | 11 anos | |
49892 | Danilo Barone Costa | 11 anos | |
49943 | Davi lucas rocha belisario | 10 anos | |
49882 | FELIPE VIEIRA CRAVEIRO COSTA | 11 anos | |
49919 | Guilherme Miranda Godoy | 11 anos | |
49727 | Lucas Ascensão | 12 anos | |
49890 | PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | 11 anos | |
49920 | RAFAEL LEÃO NORBIM ANDRADE DA SILVA | 11 anos | |
49728 | Uriel Soares | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||