BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO ARENA VACARIA
16 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48631 | Alexandre Carvalho Moraes Firmino | 12 anos | |
48634 | Allan dos Santos Pereira Lopes | 12 anos | |
48630 | Arthur Freitas Bezerra | 12 anos | |
48637 | Bryan dos Santos Loubak | 12 anos | |
48632 | Davi Luiz Simões Germano | 12 anos | |
48639 | Gabriel da Cunha Willeman | 12 anos | |
49243 | Gabriel Magalhães Ceciliano de Azevedo | 12 anos | |
50066 | Giovanne Gomes Nascimento | 12 anos | |
48636 | Gustavo de Araujo Gomes Machado | 12 anos | |
48635 | Isaias Linhares dos Santos | 12 anos | |
48628 | João Guilherme Muniz da silva | 12 anos | |
48638 | Jorge Luis dos Santos Monteiro Filho | 12 anos | |
48627 | MIGUEL SERRA DE ABREU GOES SANTOS | 12 anos | |
48629 | Raphael Luiz Barreto da Silva | 12 anos | |
48633 | Thiago de Santana Velasco de lima | 12 anos | |
49244 | Victor sant' Anna Magalhães Fernandes | 12 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3922 | CLEITON OLIVEIRA SANTOS | |