BID - Boletim Informativo Diário
DIAMANTE FC
20 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49761 | Arthur Miguel Amorim Mury | 13 anos | |
49741 | Brayan Sthephan piedade de moura | 13 anos | |
49207 | CLARA EDUARDA GRALATO BRAGANÇA | 13 anos | |
49037 | DANIEL THAYLOR SILVA TELES | 12 anos | |
49036 | DAVI GONÇALVES DE SOUZA | 13 anos | |
49788 | Eduardo Barros das Neves | 13 anos | |
49748 | Gabriel de Mattos Mendonça Dias | 12 anos | |
49038 | GUILHERME MELLO DA SILVA REGO | 14 anos | |
48977 | Hiago Bernardo Alves | 13 anos | |
49785 | Icaro Gabriel Brivio Carvalho dos Santos | 13 anos | |
49769 | LARA BEATRIZ SILVA DA TRINDADE | 13 anos | |
49101 | Matheus Lucca Mendonça de Carvalho | 12 anos | |
49055 | MAURICIO MIGUEL CARVALHO DA SILVA | 13 anos | |
49791 | MICAEL DE JESUS | 13 anos | |
49755 | Miguel da Silva Barreto | 12 anos | |
49789 | MIRELLA SOARES ARAUJO | 12 anos | |
48978 | PEDRO HENRIQUE MARQUES FARIAS | 13 anos | |
49034 | PEDRO HENRIQUE ROMAO DE ALMEIDA | 13 anos | |
49746 | YGOR NASCIMENTO FIRMO | 13 anos | |
49035 | Yvison Marcelo Dos Anjos Nunes Maciel | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3938 | Eduardo Gomes | |