BID - Boletim Informativo Diário
DELCASTILHIENSE FC
16 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49669 | ALLAN DE CASTRO NUNES | 13 anos | |
49854 | BRENDHO LUKAS DE SOUZA RODRIGUES | 13 anos | |
49671 | CAIO DE SOUZA RIBEIRO | 14 anos | |
49660 | CHRISTOPHER GOMES DOS SANTOS | 13 anos | |
49710 | EDYEVERTON RODRIGUES COSTA | 13 anos | |
49664 | EVERTON GUEDES OLIVEIRA | 13 anos | |
49663 | GABRIEL WALDYR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13 anos | |
49661 | GUILHERME VIANA BATISTA | 13 anos | |
49659 | Kauã Cosmo da Silva Gomes | 12 anos | |
49668 | KAUÃ MARQUES DO NASCIMENTO | 13 anos | |
49855 | KENAY VASCONCELOS DA SILVA PAES LEME | 12 anos | |
49651 | Miguel Ângelo Rodrigues Jorge | 13 anos | |
49853 | PHELIPE DA SILVA RODRIGUES | 12 anos | |
49924 | SAMUEL LIMA ANDRADE ABREU | 13 anos | |
49708 | THIAGO DANTAS ALÓ | 12 anos | |
49923 | YAN VILLAR VIEIRA | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3998 | Fagner de carvalho silva | |