BID - Boletim Informativo Diário
BOA VISTA PILAR
12 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
50281 | ANDRÉ GUILHERME MARTINS CAVALCANTI | 13 anos | |
50283 | Arthur Ferraz da silva | 14 anos | |
50284 | BRYAN MYKAEL RODRIGUES DA SILVA | 12 anos | |
50285 | CASSIANO EVARISTO SARDINHA | 14 anos | |
50286 | KALLEU DE OLIVEIRA BURITI | 14 anos | |
50287 | KEIRRYSON LUCIANO DO COUTO PURCINO | 14 anos | |
50288 | LUIS FERNANDO AMANCIO HARTMANN | 13 anos | |
50289 | MARCOS VINICIUS DA SILVA SOARES | 13 anos | |
50290 | PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO DA SILVA | 13 anos | |
50291 | Tarso Ferreira da Silva | 14 anos | |
50292 | Vítor Gabriel Medina de Souza | 14 anos | |
50293 | WENDEL RIBEIRO DOS SANTOS | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||