BID - Boletim Informativo Diário
REAL MARÉ
21 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49990 | Allan Felipe Ferreira daCosta | 14 anos | |
50002 | Cleber Gmes dos Santos Francisco | 14 anos | |
50019 | Davi Torquato Oliveira | 14 anos | |
50016 | Eduardo Ferreira Joaquim | 14 anos | |
49995 | Evandro Silva Jesus Filho | 14 anos | |
50018 | Francisco Miranda candito | 14 anos | |
50021 | Guilerme Tostes Malta Migone | 13 anos | |
50015 | Israel Marques Costa | 14 anos | |
49994 | Ítalo Germano Rodrigues | 14 anos | |
50010 | João Macedo bezerra | 13 anos | |
50030 | Loius Phillip Florencio de Lira | 14 anos | |
50009 | Lucas Silva de Moura iwamura | 13 anos | |
50000 | Luiz Otávio da Silva Santos | 13 anos | |
50014 | Marcley Paim Da Silva Caeira | 14 anos | |
50012 | Maurício José da Silva | 14 anos | |
49999 | Maycon Ferreira Menezes | 14 anos | |
49998 | Miguel siqueira pessoa | 13 anos | |
49993 | Pedro Lucas do N.de Oliveira | 14 anos | |
50013 | Rhyan Patrick Santos Silva | 14 anos | |
49991 | Ronald Gabriel Nunes dos Santos | 14 anos | |
50017 | Ryan Alves de Lima | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
4007 | Diego Alves | |
4008 | Sidnei alves | |