BID - Boletim Informativo Diário
IC PERFORMANCE
15 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48870 | Allyson Vinícius Andrade Ramos | 15 anos | |
49327 | Caio Luis da Silva Teixeira | 15 anos | |
48962 | Carlos Vitor de Araújo Pacheco | 15 anos | |
48876 | Enzo Trinxet Lindoso | 15 anos | |
48766 | Gabriel Peterson Ângelo de Albuquerque Santos | 15 anos | |
50122 | Gustavo Moreira da Silva | 15 anos | |
48875 | João Rodrigo Cunha de Souza | 15 anos | |
48874 | Kauã Fernandes Bispo | 16 anos | |
48871 | Kauã Silveira Nery | 15 anos | |
48740 | Kauan Silvio Freitas da Fonseca | 14 anos | |
48877 | Lucas Mateus Pacífico da Silva | 15 anos | |
48713 | Paul Robert Oliveira de Almeida | 14 anos | |
48728 | Raziel Almeida Costa | 14 anos | |
48756 | Rian Ferreira da Conceição | 15 anos | |
49667 | Ykaro Egrimaldo Ismael de Oliveira | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3940 | Ederson de Oliveira dos Santos | |
3924 | Igor Luiz Amaral Costa | |
3926 | Phelipe Luiz Pires Miranda | |