BID - Boletim Informativo Diário
EXCELÊNCIA F.C
22 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49624 | DANIEL LINO SILVA | 15 anos | |
49630 | Daniel Souza da paz | 15 anos | |
49632 | Davy Bruno da Paz | 14 anos | |
49858 | Deividi | 15 anos | |
49712 | Diego Fernandes | 15 anos | |
49633 | Gabriel Braion Araújo Almeida da Silva | 15 anos | |
49716 | Gustavo Lourenço | 15 anos | |
49634 | Gustavo Raimundo da Silva | 15 anos | |
49635 | Isabella Magalhães Da Silva | 15 anos | |
49636 | Jean Martins da Silva e Silva | 14 anos | |
49649 | Jhonatan d Silva Oliveira | 15 anos | |
49639 | João Gabriel Do Carmo De Oliveira | 15 anos | |
49715 | João Victor Rodrigues | 14 anos | |
49640 | Leonnan Cardoso Lúcio | 15 anos | |
49719 | Loranh correria de oliveira | 15 anos | |
49859 | Lucas Gabriel | 14 anos | |
49641 | Lucas Gabriel da Silva dias Azevedo | 15 anos | |
49642 | Marcos Gabriel Rodrigues Serra | 15 anos | |
49643 | Nathan barbosa da silva | 15 anos | |
49645 | Ryan RODRIGUES VARANDA | 14 anos | |
49646 | Samuel Victor Leite | 14 anos | |
49648 | Victor Gabriel Ferreira Rodrigues | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||