Times
PENHA E.C
Informações do time
Nome | PENHA E.C |
---|---|
Sigla | PEC |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 0 |
---|---|
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Gols pró | 0 |
Gols contra | 0 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
50370 | Cláudio Pires Fraga neto | 12 anos | |
50371 | Daniel Cerqueira santos | 12 anos | |
50374 | Davi Silva Mendes de Sá | 12 anos | |
50368 | Guilherme Azevedo Ripardo | 12 anos | |
50242 | Marcelo Ciro Ferreira filho | 12 anos | |
50037 | Thomaz Cabral Ramos | 12 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||
Resultados do time na competição
Nenhuma jogo realizado!