Times
BAYER VP
Informações do time
Nome | BAYER VP |
---|---|
Sigla | BAY |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 1 |
---|---|
Vitórias | 0 |
Empates | 1 |
Derrotas | 0 |
Gols pró | 1 |
Gols contra | 1 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49302 | Alexandre Carvalho Moraes Firmino | 12 anos | |
48783 | Bruno Ramos de Sales | 12 anos | |
49306 | Carlos Henrique de Carvalho da Silva Junior | 13 anos | |
49316 | Christiano Guedes Freitas | 12 anos | |
49536 | Derick Martins Reis | 12 anos | |
49873 | Douglas de Oliveira Freitas | 13 anos | |
48781 | Felipe Gabriel Toledo Cardoso da Silva | 12 anos | |
49301 | João Carlos Silva de Oliveira | 13 anos | |
49874 | Jorge Luís dos Santos Monteiro Filho | 12 anos | |
49315 | Kaique de Oliveira prado | 13 anos | |
49273 | Michel de Oliveira e Silva | 13 anos | |
49928 | Miguel Batista Braga de mesquita | 14 anos | |
48791 | Miguel Meireles Gentil | 13 anos | |
49276 | Nicolas Oliveira da Silva | 12 anos | |
49690 | Pedro Lucas Pires da Silva Costa | 13 anos | |
49878 | Richard Abreu Ribeiro Britto da Silva | 13 anos | |
48778 | Samuel Ribeiro de Farias | 13 anos | |
49691 | Victor Hugo Pereira Vasconcellos | 13 anos | |
49150 | VICTOR MOISES UCHÔA DA SILVA | 13 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3993 | Eduardo Menezes Santos Silva | |
Resultados do time na competição