Times
APOLO
Informações do time
Nome | APOLO |
---|---|
Sigla | APL |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 1 |
---|---|
Vitórias | 0 |
Empates | 1 |
Derrotas | 0 |
Gols pró | 1 |
Gols contra | 1 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49914 | Arthur Emanuel De Oliveira Pires | 13 anos | |
49688 | Caio Felipe Santos Eduardo | 14 anos | |
49359 | Cauan Santana dos Santos | 14 anos | |
49235 | David Ribeiro da Silva | 15 anos | |
49595 | Gabriel Ramos De Freitas | 14 anos | |
49250 | Guilherme dos Santos de Carvalho | 15 anos | |
49363 | Isac de Souza Miranda | 16 anos | |
49590 | Isac Vinicius Da Silva | 15 anos | |
49234 | João Pedro Martins da Silva | 15 anos | |
49739 | João Victor Nogueira da Silva Santos | 16 anos | |
49246 | Juan Pablo Santos de Oliveira | 15 anos | |
49598 | Lucas Gabriel dos Santos Cruz | 14 anos | |
49806 | Luis gustavo de Souza imbassahy | 15 anos | |
49236 | Luiz Paulo Barros dos Santos | 14 anos | |
49592 | Matheus Gustavo de Freitas gonçalves | 16 anos | |
49856 | Moises Angelo De Oliveira Dias | 15 anos | |
49422 | Nicolas Augusto Mattos da Silva | 14 anos | |
49358 | Nykolas Velasco dos Santos | 15 anos | |
49689 | Raphael Lima Cardoso | 14 anos | |
49249 | Tiago Gabriel dos Santos Lemos | 15 anos | |
49605 | Vitor Delfim De Souza | 15 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3999 | Keven Kaua Almeida Messias | |
3970 | Márcio nogueira da Silva | |
Resultados do time na competição