BID - Boletim Informativo Diário
CEBOLARIA
21 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
12876 | ALVARO ELIAS RAMIREZ RODRIGUES | 14 anos | |
15413 | ARTHUR RENAN MACEDO DA SILVA | 14 anos | |
20066 | Bryan Brandão de moura | 14 anos | |
15429 | DHANDARA CRISTINA BORGES BENEDITO | 14 anos | |
15024 | EDUARDO ALMEIDA DO COUTO SEABRA | 14 anos | |
13350 | FELIPE VIANA DE FREITAS | 14 anos | |
20873 | FRANCISCO KAILAN ROCHA CAMPOS | 14 anos | |
20882 | GUILHERME ARAUJO DOS SANTOS | 14 anos | |
12374 | JHONATAN MOREIRA BRITO | 14 anos | |
12103 | João Pedro da Silva Costa | 14 anos | |
14439 | JUAN NASCIMENTO DA SILVA BESERRA | 14 anos | |
12052 | Kauã Lucas | 14 anos | |
12157 | KAUE DA CONCEIÇÃO | 14 anos | |
20883 | Kayque Leonardo Queiroz da Silva | 14 anos | |
14523 | KETHELLEN VICTORIA LIMA DA SILVA | 14 anos | |
12381 | MARCOS VINICIUS MENDES DE FRANÇA LIMA | 14 anos | |
14440 | PEDRO GABRIEL DA SILVA PINHEIRO | 14 anos | |
20238 | RAFAEL LIMA DA SILVA | 14 anos | |
14779 | RENAN JOAQUIM FERREIRA | 14 anos | |
15026 | RICARDO AUGUSTO VIANNA PESSANHA | 14 anos | |
11062 | YAN VINICIUS DE JESUS GUIDINELE | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1080 | WANDERSON PIANTA DE SOUZA | |