BID - Boletim Informativo Diário
CEBOLARIA
19 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
11930 | BRENNO JUAN MORAES DE CARVALHO FERREIRA | 15 anos | |
11923 | DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS DE JESUS | 15 anos | |
12206 | Daniel de Souza Carvalho | 15 anos | |
11922 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 15 anos | |
12046 | Darlan Oliveira Conceição | 15 anos | |
17483 | DAVI JUSTINO DOS SANTOS | 15 anos | |
11928 | DAVI PINHO SOUZA | 15 anos | |
17864 | GABRIEL SANTOS DA SILVA | 15 anos | |
12975 | HENZO FELIPE PIANTA DA SILVA | 15 anos | |
12364 | JHULHOR CESAR FREITAS VIEIRA | 15 anos | |
12159 | JOÃO PEDRO SILVA CARDOSO | 15 anos | |
12105 | Kayke Santos de Oliveira | 15 anos | |
12351 | LEONARDO FERREIRA DOS SANDRO | 15 anos | |
11924 | LUIZ ARTHUR SCARANO DE LIMA | 16 anos | |
12101 | Mateus Rodrigues da cruz | 15 anos | |
12065 | Miguel Jorge de Souza | 16 anos | |
12056 | Nicholas dos Santos Novaes Soares | 15 anos | |
13156 | Pierre Alexandre da Silva Santos | 15 anos | |
11049 | RENAN DA SILVA PEREIRA PIANTA | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
946 | WANDERSON PIANTA DE SOUZA | |