BID - Boletim Informativo Diário
ID SPORTS
16 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47257 | Allex Benny Gouveia Carvalho | 9 anos | |
47264 | Arthur Enzo Ribeiro de Oliveira | 9 anos | |
47261 | Arthur Prudente Dias | 7 anos | |
48381 | Arthur Ramos Souza | 9 anos | |
47263 | Bernardo de Oliveira Barbosa Corrêa do Espírito Santo | 10 anos | |
47262 | DAVI FERREIRA DE SOUZA | 10 anos | |
47259 | Enzo Lucca Lamoglia Francisco | 9 anos | |
47246 | GUILHERME RENATO MORAIS BARROSO PIRES | 9 anos | |
47260 | GUSTAVO VALANSI CAMPOS | 9 anos | |
47247 | Maurício Fernandes Araújo | 9 anos | |
48389 | MIGUEL KOSINSKI DE AVILA SOARES DO VALLE | 9 anos | |
48380 | Rodrigo coda ribeiro | 9 anos | |
47248 | Samuel Justino Mendes | 10 anos | |
47265 | SAMUEL LUCAS BESERRA DOS SANTOS | 9 anos | |
48390 | THEO ROZENOWICZ AMARAL | 9 anos | |
47258 | THEODORO LOBO DA SILVA COELHO DE OLIVEIRA | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3861 | Bruno vinnicius | |