BID - Boletim Informativo Diário
ID SPORTS
18 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47358 | ARTHUR DE ALMEIDA PEÇANHA VITAL FARIA | 7 anos | |
47359 | Arthur Prudente Dias | 7 anos | |
47955 | BERNARDO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO | 7 anos | |
47360 | Brian Moreira Ribeiro | 7 anos | |
47953 | CARLOS EDUARDO REINÉS FARIA DA SILVA | 7 anos | |
47361 | CHRISTIAN DE SOUZA SILVA | 7 anos | |
47362 | Davi Lucca Sant’ana Sequeira | 7 anos | |
47954 | Henry Bezerra Oliveira santos | 8 anos | |
47363 | JOÃO DINIZ RODRIGUES | 7 anos | |
47342 | JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO | 7 anos | |
47364 | João Gabriel Braga Serafim | 7 anos | |
47365 | JULIO CESAR VIANA DA SILVA | 7 anos | |
47368 | Matheus | 7 anos | |
47369 | MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 7 anos | |
47370 | RAFAEL PALMEIRA RAMOS | 8 anos | |
47341 | Riquelme Nascimento Silva | 7 anos | |
47366 | VINÍCIUS DA CRUZ BREMBATTI | 7 anos | |
47367 | William Gabriel Fernandes dos Santos | 7 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3862 | Bruno vinnicius | |