BID - Boletim Informativo Diário
CEBOLARIA
17 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44578 | ARTHUR SIQUEIRA DE CASTRO | 9 anos | |
44636 | BENJAMIN GOMES DO NASCIMENTO | 9 anos | |
44592 | DAVI BRUNO LOPES MARQUES | 9 anos | |
44594 | DAVI SABINO CORREIA | 9 anos | |
44821 | DAVID LUCAS MARTINS DO ESPÍRITO SANTO | 9 anos | |
44830 | DAVID LUIZ DE SOUSA SILVEIRA | 9 anos | |
44825 | ENZO GABRIEL VICENTE NUNES DE OLIVEIRA | 9 anos | |
44604 | GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA | 9 anos | |
44741 | GUSTAVO PEREIRA CAVALCANTI | 9 anos | |
44618 | HENRY VIEIRA GUIMARÃES DE LIMA | 8 anos | |
44820 | ISAAC DOS SANTOS GOMES | 9 anos | |
44635 | JOSUÉ DOS SANTOS NASCIMENTO | 8 anos | |
44597 | LEONARDO CARDELLI DA CONCEIÇÃO | 9 anos | |
44822 | LEVY LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 anos | |
44583 | LORENZO DE LIMA OLIVEIRA | 9 anos | |
44620 | LUIZ OTAVIO DA SILVA SANTOS | 9 anos | |
44744 | THYAGO LUCAS SILVA DOS SANTOS | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3847 | WANDERSON PIANTA DE SOUZA | |