BID - Boletim Informativo Diário
CEBOLARIA
20 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46372 | Brayan Lucas de Oliveira Castro | 11 anos | |
46356 | BRYAN LUYS DE OLIVEIRA LIMA | 11 anos | |
46350 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE CASTRO | 11 anos | |
46373 | DAVI RODRIGUES DE MELO | 11 anos | |
46385 | FABIO LUCAS PACHECO TEIXEIRA SOUZA GRAÇA | 11 anos | |
46780 | GABRIEL SILVA ALVES | 11 anos | |
46393 | ISAC SAMUEL NÓBREGA DA LUZ | 12 anos | |
46396 | JOAO VICTOR DA SILVA ARTHUR | 11 anos | |
48382 | JOSÉ PEDRO ALVES LOPES DA SILVA | 13 anos | |
46312 | KAUÃ SANTANA MEIRELES DE LIMA | 11 anos | |
46400 | LORENZO | 11 anos | |
46324 | LORRAN FILIPE DE BARROS MOURA | 11 anos | |
46401 | Lucas Gabriel da Cunha Guimarães | 11 anos | |
46353 | MARIANO EDUARDO CORREIA DA SILVA | 11 anos | |
46313 | MIGUEL FELIPE FELIX DA COSTA | 11 anos | |
46364 | MIGUEL MARTINS DOS SANTOS | 11 anos | |
46781 | MIGUEL VIANA NASCIMENTO | 12 anos | |
46391 | PAULO ALEXANDRE REIS DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO | 11 anos | |
46342 | ROBERT DE MELO SARAIVA | 11 anos | |
47688 | THAYGO BENTO ALVES | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3848 | WANDERSON PIANTA DE SOUZA | |