BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO ABU
18 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44513 | Antony Garcia Gonçalves | 9 anos | |
44637 | Bernardo do Couto Alvarenga | 9 anos | |
44554 | Cauã Henrique Oliveira | 10 anos | |
44572 | Davi Andrade Mendonça rodrigues | 9 anos | |
44557 | Davi candido Gonçalves | 9 anos | |
44556 | Davi Corrêa Racca | 9 anos | |
47355 | Gabriel Dias Farias | 9 anos | |
44640 | Gabriel Guanabara G dos Santos | 9 anos | |
44515 | Gustavo sena Campos | 9 anos | |
47250 | HENDERSON DA SILVA OLIVEIRA | 9 anos | |
44924 | Inácio ordonho de Oliveira | 9 anos | |
44573 | Itallo Adriano Oliveira | 9 anos | |
44516 | Lohan Rikelme Machado Fernandes | 9 anos | |
44560 | Lucca cassemiro dos Santos | 9 anos | |
44570 | Miguel Amorim Barbosa | 9 anos | |
44519 | Noah Baptista de Oliveira | 9 anos | |
44559 | Noah Souza sena | 9 anos | |
44514 | Théo Inácio Moreira Souza | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||