BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO ABU
22 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47319 | Arthur de Paula de Oliveira Silva | 7 anos | |
47320 | Arthur Gabriel Belmont vargas | 7 anos | |
47415 | ARTHUR MATOS MOURA | 7 anos | |
47321 | Benicio Mota faria | 6 anos | |
47322 | Benjamin Matileti Pereira Machado | 7 anos | |
47323 | Bento arantes Azevedo Aguiar da Fonseca | 7 anos | |
47324 | Bernardo prado de Assis | 7 anos | |
47325 | Carlos Eduardo Marafa abração Cruz de Carvalho | 7 anos | |
47326 | Davi Bezerra dos Santos | 5 anos | |
47416 | DAVI SILVA MONTEIRO | 6 anos | |
47414 | ENZO GABRIEL BARRETO CONCEIÇÃO | 7 anos | |
47327 | Enzo Gabriel França Gomes | 7 anos | |
47328 | Gabriel de Oliveira Souza | 7 anos | |
47329 | Gabriel luz dos santos | 7 anos | |
47417 | GEOVANE LIMA DUARTE OLIVEIRA | 7 anos | |
47330 | HENZO GABRIEL MATTOS DOS SANTOS | 8 anos | |
47331 | Isaac liberman Lins | 7 anos | |
47418 | JOAO LUCAS WALDMMAN FALCÃO | 7 anos | |
47332 | Lorenzo de Souza boechat | 7 anos | |
47333 | MIGUEL SOARES DE ASSIS | 7 anos | |
47334 | Pietro da Silva capett | 7 anos | |
47335 | Ryan Lorenzo da Silva Oliveira | 7 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||