BID - Boletim Informativo Diário
ELITE FLA
19 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46600 | Alessandro Christian Nogueira da Cruz | 9 anos | |
47266 | Arthur Rodrigues arcanjos | 9 anos | |
47202 | Caio Geovani Conceição | 9 anos | |
46613 | Caio Santos Pereira | 9 anos | |
47444 | Davi da Conceição Nascimento | 9 anos | |
47271 | Davi Lucca Freire Conrado De Sena | 7 anos | |
46602 | Diego Miguel da Silva Serra | 9 anos | |
46632 | Enzo Santos Ferreira | 8 anos | |
46784 | Gabriel Carvalho Cardoso | 9 anos | |
47268 | Heitor de Castro | 7 anos | |
47267 | João Marcos da Silva | 7 anos | |
47270 | João Miguel Abreu | 9 anos | |
47219 | Lucas de Castro Sinesio | 9 anos | |
47269 | MARCELO CUNHA DA SILVA FILHO | 7 anos | |
46303 | MIGUEL CASTRO DE OLIVEIRA | 8 anos | |
47272 | MIGUEL MARIANO DA SILVA | 7 anos | |
46300 | Nathan Sampaio Evangelista Maciel | 10 anos | |
47215 | Pedro Henrique dos Santos Vieira | 9 anos | |
46650 | YURI RODRIGUES GONÇALVES GOMES DA SILVA | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3856 | Júnior Augusto | |