BID - Boletim Informativo Diário
ELITE FLA
13 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47501 | Aleph Myguel Rodrigues Martins | 7 anos | |
47314 | Davi Lucca Freire Conrado De Sena | 7 anos | |
47315 | Heitor de Castro | 7 anos | |
47348 | João Marcos da Silva | 7 anos | |
47442 | Kaique Waldmann Castro Bezerra | 7 anos | |
47445 | LUCA DOS SANTOS FERREIRA | 7 anos | |
47316 | MARCELO CUNHA DA SILVA FILHO | 7 anos | |
47490 | Matheus Carlos Nunes Corrêa | 7 anos | |
47447 | Miguel da Silva Oliveira | 7 anos | |
47317 | MIGUEL MARIANO DA SILVA | 7 anos | |
47491 | NOÁ ALIPIO ALBUQUERQUE EMYDIO | 7 anos | |
47514 | Pedro Henrique de Noronha de Souza | 7 anos | |
47488 | Ysaac da Silva Rodrigues Moreira | 7 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3858 | Júnior Augusto | |