BID - Boletim Informativo Diário
VILA NOVA
20 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47427 | ANDERSON MARCELO DOS SANTOS SOARES | 18 anos | |
47289 | André Luiz Alves Rosa | 18 anos | |
47286 | Andrey Silva dos santos | 18 anos | |
47287 | Bryan Maurício Lima | 17 anos | |
47421 | CARLOS EDUARDO ROCHA LACERDA | 17 anos | |
47419 | CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA DE LIMA | 16 anos | |
47285 | Fabrício da Silva Fraga | 20 anos | |
47428 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | 15 anos | |
47502 | GABRIEL VINÍCIUS GONÇALVES DA SILVA | 17 anos | |
48361 | GUILHERME DOMINGOS PEREIRA | 18 anos | |
47420 | GUSTAVO CARDOSO DA SILVA | 16 anos | |
47503 | JOÃO MIGUEL VERISSIMO ARIVALDO | 16 anos | |
47498 | JUAN RYKELME DE OLIVEIRA DE PAULA | 16 anos | |
47430 | KAUE FRAGA FERREIRA | 18 anos | |
47634 | KENNEDY GOMES HENRIQUE | 15 anos | |
48363 | LEANDRO JÚNIOR CARNEIRO MASCARENHAS | 19 anos | |
47500 | MATHEUS SILVA FERREIRA DOS SANTOS | 15 anos | |
47499 | MIGUEL OLIVEIRA MOURA DE JESUS SILVA | 17 anos | |
47284 | Patrick Bernardo do nascimento | 19 anos | |
47288 | Renan Rocha da Silva | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||