BID - Boletim Informativo Diário
VILA NOVA
11 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
47242 | ALLYSON RODRIGUES SOUZA | 12 anos | |
47238 | BERNARDO ALVES NASCIMENTO | 10 anos | |
47336 | CRISTIAN VINICIUS FERREIRA DE ASSIS | 12 anos | |
47241 | DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA | 13 anos | |
47245 | EMANUEL EMIDIO OLIVEIRA DE SOUZA | 12 anos | |
47239 | GEAN JEFERSON DA COSTA MELO | 11 anos | |
47237 | GUILHERME PINTO COSTA DA SILVA | 12 anos | |
47236 | Gustavo Pinto Costa da Silva | 12 anos | |
47249 | JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA | 12 anos | |
47243 | MIGUEL LUCAS ADEMAR DA SILVA DOS SANTOS | 11 anos | |
47244 | NATHAN RIQUELME CAMPOS PEREIRA MOTA | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||