BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO INICIAL
13 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48896 | ARTHUR GONÇALVES MORAIS DE JESUS | 8 anos | |
48907 | BRENO ANTUNES DA SILVA | 8 anos | |
49335 | CALEB LUDGERO GOMES DE PAULA SANTOS | 8 anos | |
48893 | GABRIEL ARCHANJO DA CONCEIÇÃO | 8 anos | |
49336 | JOÃO GULHERME MÕES VALLADARES | 8 anos | |
48895 | JOÃO MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 8 anos | |
48899 | LORENZO GABRIEL REIS DA SILVA SANTOS | 8 anos | |
48903 | LUIZ GUILHERME SANTOS MOREIRA | 8 anos | |
48894 | MIGUEL GUIMARÃES FERREIRA DA SILVA | 8 anos | |
48910 | MIGUEL LUIZ REIS DA SILVA AMORIM | 9 anos | |
48898 | Nicolas Cavalcanti Braga Parcial | 8 anos | |
48900 | PEDRO LUCAS FERNANDES FARIA | 8 anos | |
48902 | RICARDO DE LIMA NOVAIS | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3934 | Marley Alves Pedro Amorim | |