BID - Boletim Informativo Diário
PROJETO INICIAL
17 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49317 | Angelo Marcos Dias dos Santos Júnior | 9 anos | |
49321 | ARTHUR CAROLINO THIMES | 9 anos | |
49331 | ARTHUR GONÇALVES MORAIS DE JESUS | 8 anos | |
49650 | BRENO ANTUNES DA SILVA | 8 anos | |
49329 | BRYAN TORRES GUIMARÃES | 9 anos | |
49325 | DAVI LUCAS TORRACA RODRIGUES GOMES | 9 anos | |
49322 | HUGO RAPHAEL BEZERRA ANTUNES LAPA | 9 anos | |
49319 | JOÃO MARCOS OLIVEIRA SILVA | 9 anos | |
49846 | JOÃO MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 8 anos | |
49320 | KAUÃ RAMALHO DE OLIVEIRA | 9 anos | |
49324 | KAYCK PATRICK FERNADES DA SILVA | 9 anos | |
49326 | LUCAS MIGUEL DE SOUZA DA SILVA | 9 anos | |
49847 | MIGUEL GUIMARÃES FERREIRA DA SILVA | 8 anos | |
49332 | MIGUEL LUIZ REIS DA SILVA AMORIM | 9 anos | |
49930 | PEDRO LUCCA FERREIRA SANTOS CARVALHO | 9 anos | |
49845 | RICARDO DE LIMA NOVAIS | 8 anos | |
49323 | Yuri Jesus da Silva doa milagres | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3935 | Marley Alves Pedro Amorim | |