BID - Boletim Informativo Diário
CEBOLARIA
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49794 | ALEXANDRE DE MOURA BARRETO | 8 anos | |
49582 | ARTHUR SIQUEIRA DE CASTRO | 9 anos | |
49797 | CHRYSTIAN GABRIEL DOS SANTOS LIRA | 9 anos | |
49577 | DAVI BRUNO LOPES MARQUES | 9 anos | |
49585 | DAVI LUCAS DA SILVA BARRETO | 9 anos | |
49574 | DAVID LUCAS MARTINS DO ESPÍRITO SANTO | 9 anos | |
49578 | ENZO GABRIEL VICENTE NUNES DE OLIVEIRA | 9 anos | |
49575 | GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA | 9 anos | |
49583 | GUSTAVO PEREIRA CAVALCANTI | 9 anos | |
49581 | HENRY VIEIRA GUIMARÃES DE LIMA | 8 anos | |
49580 | ISAAC DOS SANTOS GOMES | 9 anos | |
49584 | JOSUÉ DOS SANTOS NASCIMENTO | 8 anos | |
49570 | LEONARDO CARDELLI DA CONCEIÇÃO | 9 anos | |
49573 | LEVY LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 anos | |
49572 | LORENZO DE LIMA OLIVEIRA | 9 anos | |
49576 | THYAGO LUCAS SILVA DOS SANTOS | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||