BID - Boletim Informativo Diário
CEBOLARIA
19 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
49378 | Brayan Lucas de Oliveira Castro | 11 anos | |
49381 | Bryan Costa do Nascimento | 11 anos | |
49379 | Bryan Luccas Vicente Nunes de Oliveira | 11 anos | |
49373 | BRYAN LUYS DE OLIVEIRA LIMA | 11 anos | |
49370 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE CASTRO | 11 anos | |
49371 | Davi Luiz De Sousa Guilherme Rodrigues | 10 anos | |
49372 | DAVI RODRIGUES DE MELO | 11 anos | |
49365 | FABIO LUCAS PACHECO TEIXEIRA SOUZA GRAÇA | 11 anos | |
49366 | GABRIEL SILVA ALVES | 11 anos | |
49369 | ISAC SAMUEL NÓBREGA DA LUZ | 12 anos | |
49380 | JADSON GONÇALVES DOS SANTOS GOMES | 11 anos | |
49376 | LORRAN FILIPE DE BARROS MOURA | 11 anos | |
49387 | LUCAS DA SILVA TEIXEIRA | 11 anos | |
49382 | Lucas Gabriel da Cunha Guimarães | 11 anos | |
49377 | MARIANO EDUARDO CORREIA DA SILVA | 11 anos | |
49568 | MIGUEL VIANA NASCIMENTO | 12 anos | |
49367 | PAULO ALEXANDRE REIS DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO | 11 anos | |
49368 | ROBERT DE MELO SARAIVA | 11 anos | |
49374 | THAYGO BENTO ALVES | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||