BID - Boletim Informativo Diário
DOM BOSCO
21 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46193 | Allan Dayvid dos Santos da Silva | 19 anos | |
47273 | ARTHUR DOS SANTOS DA SILVA | 18 anos | |
47805 | Arthur Azerêdo Damásio | 18 anos | |
47274 | ARTHUR BENEDITO CEZARIO SANTOS | 17 anos | |
46183 | Davi Miguel Mendes | 20 anos | |
46170 | Davi Oliveira Santos Dias da Silva | 20 anos | |
46478 | Flavio Mascarenhas da Silva | 20 anos | |
46210 | Gabriel Mota Gaspar Pacheco | 20 anos | |
46195 | Gustavo da Silva Marcellos | 19 anos | |
46205 | Kaike Vieira Bonavita | 20 anos | |
46187 | Kauã Gonçalves da Silva | 20 anos | |
46166 | Kaycke Alberto Alves da Cruz | 20 anos | |
46182 | Mauro de Lima Dias Filho | 20 anos | |
46200 | Miguel Teixeira Araújo | 20 anos | |
46172 | Pedro Henrique Cardoso de Amurim | 20 anos | |
46197 | Wallace Silva da Fonseca | 20 anos | |
46185 | Wesley de Oliveira Silva | 18 anos | |
46167 | Weslley Lucas marçal de Oliveira | 20 anos | |
46191 | Wezilley Freire. Romualdo | 18 anos | |
46149 | Yan Roberto Ferreira Atqnasio da Costa | 18 anos | |
47859 | YTALON DA SILVA MAIA | 20 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3810 | Jorge Faria Junior | |