BID - Boletim Informativo Diário
DOM BOSCO
21 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46399 | Abrahão Santana de Melo Junior | 14 anos | |
46331 | Andrey Leandroo Isaías Santos | 14 anos | |
46407 | Anthony Nunes Lima | 14 anos | |
46417 | Ariel Richard da Silva Gomes | 14 anos | |
46392 | Cristian de Oliveira Santos | 14 anos | |
46405 | Douglas dos Santos Silva | 15 anos | |
46402 | Eyder. Schevenck de França | 14 anos | |
46338 | Felipe Nascimento Teixeira | 14 anos | |
46335 | Guilherme da Silva de Santana | 14 anos | |
46347 | Hudson Carlos da Silva Diniz | 14 anos | |
46234 | João Pedro Baia Luciano | 14 anos | |
46414 | Jorge Murillo Torquato Santos de Souza | 14 anos | |
46327 | LUCAS DAVI TAVARES DA SILVA | 14 anos | |
48337 | Lucas Gabriel Gomes do Carmo | 14 anos | |
46232 | Miguel Reis Dias Ramos | 14 anos | |
46394 | Miguel Tiburcio da Silva | 14 anos | |
47850 | Nicolas Leite Francisco | 14 anos | |
47496 | Pablo Silva dos Reis | 14 anos | |
46398 | Ri1uelmy Noah Pereira Firmino | 14 anos | |
47803 | Samy Bryan Marques da Silva Ferreira | 13 anos | |
46409 | Thayke Cavalcante Santos | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3809 | Jorge Faria Junior | |