BID - Boletim Informativo Diário
DOM BOSCO
18 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46434 | Danilo Baldino Matutana | 12 anos | |
47495 | Enzo Cândido de Araújo | 12 anos | |
46420 | Gustavo Almeida de Melo | 12 anos | |
46437 | Gustavo Romualdo de Barros | 13 anos | |
46439 | Gustavo Santos da Silva | 12 anos | |
46436 | Henry Ferrari Santana | 12 anos | |
46476 | José Eduardo Pinheir Barbosa da Silva | 12 anos | |
47493 | José Gusttavo Oliveira da Silva | 12 anos | |
46442 | Kauã Phellippe Correia Silva da Cruz | 12 anos | |
46443 | Kaylan Fernades Alves | 12 anos | |
46444 | Kelvin Vitor Santos de Campos | 12 anos | |
46431 | Luan Joaquin da Silva | 12 anos | |
46440 | Marcus Vinicius de Sena dos Santos Faria | 13 anos | |
46441 | Pedro Henrique da Silva | 13 anos | |
46433 | Rayann Henrry Pereira Firmino | 11 anos | |
46428 | Rhuan Arthur Barboza de Oliveira | 12 anos | |
46446 | Yan Gabriel Silva | 12 anos | |
46422 | Yuri do Nascimento Canarinho | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3859 | Gabriel Gonçalves Messias | |
3808 | Jorge Faria Junior | |